Upstreet5 7.23
Produktnummer:
14120
Produktinformationen "Upstreet5 7.23"
Die Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf einen Feldweg: Mit unterschiedlichsten Ausstattungen und Komponenten bietet das kraftvolle Upstreet5 vielseitige, voll personalisierte E-Bike Erlebnisse.
Akku: | FLYER SIB-750 FIT |
---|---|
Akku-Hersteller: | FLYER |
Akku-Kapazität (Ah): | 20.1 Ah |
Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
Akku-Position: | Downtube extern |
Akku-Spannung (Volt): | 36 V |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | Stufenlos |
Bereifung: | Schwalbe Big Ben |
Bremse: | Shimano BR-M6000 |
Bremse hinten: | Shimano BR-M6000 |
Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano BL-T6000 |
Bremshebel hinten: | Shimano BL-T6000 |
Bremsscheibe: | Shimano Deore SM-RT54ME, 180mm |
Bremsscheibe hinten: | Shimano Deore SM-RT54MI, 180mm |
Default Farbe: | nein |
Display: | FIT D0 (2" color display) |
Einsatzbereich ShopFilter: | Straße & Asphalt |
Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
Farbe: | Anthracite Gloss |
Federweg (vorne): | 75 mm |
Felge hinten: | FLYER Disc |
Felgen: | FLYER Disc |
Frontleuchte: | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
GPS: | nein |
GPS ready: | nein |
Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Gewicht: | 29 kg |
Grundfarbe: | grau |
Hersteller: | FLYER AG |
Kassette: | Gates CDX, 28t |
Kurbelgarnitur: | Samox EC40 |
Lenker: | Kalloy HB-TR2, 25° |
Lenkergriffe : | FLYER Comfort |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
MonkeyLink Connect: | nein |
MonkeyLoad Ready: | nein |
Motor: | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Motor-Leistung: | 250 Watt |
Motor Hersteller: | Panasonic |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe (Hinterrad): | Enviolo TR CVP, 32h |
Nabe (Vorderrad): | Bear Pawls BMT-003, 32h |
Nabe/Schaltungsart: | Enviolo TR CVP, 32h |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-Urban |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Gents |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | L |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifengröße (ETRTO): | 55-622 |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 2.15 |
Rückleuchte: | Busch & Müller 2C |
Rücktrittbremse: | nein |
Satori UP2 A-head Vorbau,: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate |
Sattelklemme: | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Schalthebel: | enviolo TR Manual Controller |
Schaltungsart: | Nabenschaltung, Stufenlos |
Schaltungsart ShopFilter: | Nabenschaltung |
Schlauch: | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
Schloss (separat erhältli: | Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system |
Schutzbleche: | SunnyWheel 65mm |
Speichen: | Front: DT Swiss Champion 2.0 x 294/292 mm / Rear: DT Swiss Champion 2.0 x 262 mm |
Steuersatz: | VP-J210AD |
Straßenausstattung: | nein |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Zahnriemen: | Gates CDX, 130t |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden