Gambler 910
Produktnummer:
58842
3.850,00 €*
% 5.499,00 €* (30% gespart)Bitte Lieferzeit erfragen: 0361-66635720
Produktinformationen "Gambler 910"
| Anzahl Gänge: | 7 Gang |
|---|---|
| Bereifung: | MAXXIS Assegai 29x2.5" / 2x60TPI / DH / TR / 3C Maxx Grip |
| Bremse: | SHIMANO SLX M7120 |
| Bremse hinten: | SHIMANO SLX M7120 4 Piston Disc |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT86 / 6 Bolt / 203 mm |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT86 / 6 Bolt / 203 mm |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
| Farbe: | Dark Moss Green |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Federweg (hinten): | 200 mm |
| Federweg (vorne): | 203 mm |
| Felge: | Syncros MD30 Disc / 29" / 32H black / Tubeless Ready |
| Felge hinten: | Syncros MD30 Disc / 29" / 32H black / Tubeless Ready |
| Gabel: | FOX 40 Performance / Air, GRIP / Lo Comp / Rebound / 52mm Offset, 20mm Boost thru axle / Alloy steer |
| Gewicht **: | 16,4 kg |
| Griffe: | Syncros Pro DH dual lock-on grips |
| Grundfarbe ZEG: | grün |
| Hersteller: | SCOTT Sports SA |
| Hinterbaufederung: | FOX Float X Performance Elite, Low comp. / rebound, Custom tune / 225x75mm |
| Innenlager: | SRAM DUB PF MTB107, Shell 107x41mm |
| Kassette: | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| Kette: | KMC X10 |
| Kurbelgarnitur: | SRAM Descendant DH DUB, 34T Steel chainring DM / 165mm |
| Lenker: | Syncros Hixon 1.5 DH, 31.8mm / 15mm Rise/ 8° / 800mm |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | FORMULA DHL-157, 157x12mm thru axle / sealed bearings |
| Nabe (Vorderrad): | FORMULA DHL-92 Boost / 110x20mm thru axle |
| Nabe/Schaltungsart: | SRAM GX DH, Short cage / 7 Speed |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | MTB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenhöhe: | M |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Gambler Alloy 6061 / Hydroformed custom butted / BB107, VLK Virtual 4 Link kinematic, 27.5" (2.6) an |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Syncros Kaslo 2.0, Crmo Rails |
| Sattelstütze: | Syncros DH2.0 / 31.6mm / Alloy6061 |
| Schalthebel: | SRAM GX DH, Trigger Shifter / 7 Speed |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SRAM GX DH, Short cage / 7 Speed |
| Schutzbleche: | FOX 40 Fender |
| Speichen: | DT SWISS Industry / 2.0 black |
| Steuersatz: | Syncros DH adjustable, Semi integrated / adj +-1° with cup, ID 49.6mm / OD 56mm |
| Straßenausstattung: | nein |
| Vorbau: | Syncros DH1.5, 31.8mm / Direct Mount 50mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg |
Anmelden