Amflow UE Carbon
3.099,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "Amflow UE Carbon"
Das Amflow UE Carbon ist ein modernes E-Trekking-Bike, ideal für vielseitige Fahrten in der Stadt und auf längeren Touren. Der leichte Carbonrahmen kombiniert mit einer Rahmenhöhe OS sorgt für optimale Stabilität und Komfort. Die markante weiße Farbe verleiht dem Rad einen eleganten und zeitlosen Look.
Technische Highlights für optimale Performance
Ausgestattet mit dem kraftvollen Avinox M2 Motor, der ein Nenndrehmoment von 110 N·m und ein Spitzendrehmoment von 125 N·m bietet, erleben Fahrer eine starke Unterstützung bergauf und bei flotten Fahrten. Der herausnehmbare Avinox RS600 Akku ermöglicht eine flexible Nutzung.
Komfort und Kontrolle im Fokus
Das Amflow Urban Fahrwerk mit 65 mm Federweg vorne und die hydraulischen Magura MT A2 Scheibenbremsen gewährleisten eine sichere und komfortable Fahrt. Die Federgabel mit Lockout ohne Zugstufeneinstellung passt sich urbanen Anforderungen an.
Intelligente Ausstattung und Details
Das Avinox DP200 1,4-Zoll-LCD-Touchscreen bietet alle wichtigen Infos auf einen Blick. Zusätzlich ist eine Smartphone-Ladehalterung mit kabellosem und kabelgebundenem Laden integriert. Der Amflow Touring Gepäckträger vorne trägt bis zu 20 kg, ideal für den Alltag. Die 26-Zoll Aluminium-Laufräder mit Maxxis Overdrive Reifen stellen ein gutes Fahrverhalten sicher.
| Akku: | Avinox RS600 Akku (herausnehmbar) |
|---|---|
| Bremssystem: | Magura MT A2 hydraulische Scheibenbremsen, 2-Kolben-Bremssattel, 3-Finger-Bremshebel 180mm VR/HR |
| Display: | Avinox DP200, 1,4-Zoll-LCD-Touchscreen-Control-Display |
| Dämpfer: | - |
| Fahrwerk: | Carbon |
| Farbe: | weiß |
| Federgabel: | Amflow Urban Federgabel Amflow Urban Federgabel , Lockout ohne Zugstufeneinstellung |
| Federweg hinten: | - |
| Federweg vorne: | 65 mm Federweg |
| Geschlecht: | Unisex |
| Griffe: | Amflow Urban Griff |
| Kassette: | CS-M5243, 10-fach, 11–43T |
| Kette: | Avinox eGlide T, 114T |
| Kurbel: | Avinox AL Kurbelgarnitur 42T |
| Ladegerät: | Avinox 168 W Ladegerät, 168 W Ausgangsleistung |
| Laufräder: | Amflow HCA-23, Aluminiumlegierung, 26 Zoll, 32-Loch, |
| Lenker: | Amflow Urban Aluminium-Lenker 40 mm Rise, 660 mm Breite, 31,8 mm 3° Upsweep, 42,6° Backsweep |
| Modelljahr: | 2027 |
| Motor: | Avinox M2 Antriebseinheit: Nenndrehmoment 110 N·m, Spitzendrehmoment 125 N·m |
| Radgröße: | 26" |
| Rahmenhöhe: | OS |
| Reifen: | Maxxis Overdrive (M2003e), 26 × 2.0, Drahtreifen, Clincher, 60 TPI, MAXXPROTECT, REF |
| Sattel: | Amflow Urban Sattel |
| Sattelstütze: | Amflow Urban Vario-Sattelstütze 125 mm Hub, 31,6 mm Durchmesser, mit Federung |
| Schaltwerk: | Elektronisches Schaltwerk: TRP E.A.S.I. RD-T7010E-S, 10-fach |
| Vorbau: | Amflow Urban Vorbau |
Anmelden