Upstreet5 3.12
Produktinformationen "Upstreet5 3.12"
Akku: | FLYER SIB-630 FIT |
---|---|
Akku-Hersteller: | FLYER |
Akku-Kapazität (Ah): | 16.75 Ah |
Akku-Kapazität (Wh): | 630 Wh |
Akku-Position: | Downtube extern |
Akku-Spannung (Volt): | 36 V |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 9 Gang |
Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam Classic Skin |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200 |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT200 |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT26, 180mm |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT26, 160mm |
Connected ready: | nein |
Default Farbe: | nein |
Display: | FIT D0 (2" color display) |
Einsatzbereich ShopFilter: | Straße & Asphalt |
Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
Farbe: | Anthracite Gloss |
Federweg (vorne): | 75 mm |
Felge: | FLYER Disc |
Felge hinten: | FLYER Disc |
Frontleuchte: | Busch & Müller IQ-Myc |
GPS: | nein |
GPS ready: | nein |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Gewicht **: | 29 kg |
Griffe: | FLYER Comfort |
Grundfarbe: | grau |
Hersteller: | FLYER AG |
Kassette: | SHIMANO Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t |
Kette: | SHIMANO CN-E6070 |
Kurbelgarnitur: | SAMOX EC40 |
Lenker: | KALLOY HB-TR2, 25° |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
MonkeyLink Connect: | nein |
MonkeyLoad Ready: | nein |
Motor: | Panasonic GX Power Plus FIT 25/75Nm |
Motor-Leistung: | 250 Watt |
Motor Hersteller: | Panasonic |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe: | SHIMANO Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Alivio FH-M4050, 32h |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Pedale: | VP VPE-891 |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-Urban |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | Gents |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | L |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifengröße (ETRTO): | 57-622 |
Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.25 |
Rückleuchte: | Busch & Müller 2C |
Rücktrittbremse: | nein |
SP Connect: | nein |
Sattel: | SELLE ROYAL Nuvola |
Sattelklemme: | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 speed |
Schaltungsart: | Kettenschaltung, 9 Gang |
Schaltungsart ShopFilter: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Schlauch: | SCHWALBE AV19B 40/62-622 |
Schloss: | ABUS Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system |
Schutzbleche: | SUNNY WHEEL 65mm |
Speichen: | DT SWISS Champion 2.0 x 296/294 mm |
Steuersatz: | VP A-Head VP-J214DC |
Straßenausstattung: | nein |
Ständer: | PLETSCHER Comp 40 Flex |
Vorbau: | SATORI Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden