

Speedster Gravel eRIDE 50
Produktnummer:
72960
3.499,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "Speedster Gravel eRIDE 50"
Akkuhersteller: | Mahle |
---|---|
Akkukapazität: | 250 Wh |
Akkumodell: | Mahle Intube 250 |
Akkutyp: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 20 Gang |
BB-Drop (mm): | 70 mm |
Bereifung: | Schwalbe G-One Overland PERF, 700x45C |
Bremse: | SHIMANO BR-RX410 Hyd. Disc |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-RX410 Hyd. Disc |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 CL rotor 160mm |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT56 6 bolt 160mm |
Display: | Mahle iWoc ONE, Bluetooth / Dedicated Smartphone app |
Drehmoment (Nm): | 40 |
Einsatzbereich: | Wald & Feldwege |
Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
Farbe: | ever green |
Farben (für Webshops): | grün |
Farben für Shopfilter: | grün |
Gabel: | Carbon Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
Gewicht **: | 14,8 kg |
Hersteller: | SCOTT Sports SA |
Innenlager: | SHIMANO BB-RS500 |
Kapazität (Wh): | 250 |
Kassette: | SHIMANO CS-HG500, 10 Speed 11-34 T |
Kette: | KMC X10 |
Kettenstrebenlänge (mm): | 435 mm |
Kurbelgarnitur: | SHIMANO GRX FC-RX600-10, 46x30T |
Laufradsatz: | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Front 12x100mmTA /32 Rear Mahle X35 bolt axle 135mm |
Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Motor: | Mahle Hub Drive X35+ 25/40Nm |
Motorhersteller: | Mahle |
Motorleistung (Watt): | 250 |
Motortyp: | Heckmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano GRX RD-RX400, 20 Speed |
Oberrohr horizontal (mm): | 562,4 mm |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-Gravelbike / E-Cyclocross |
Radgröße: | 28 Zoll |
Radstand (mm): | 1063,9 mm |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmengröße (Wert): | 520 mm |
Rahmenhöhe: | M |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
Rahmenspezifikation: | Speedster Gravel eRIDE Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Ha |
Reach (mm): | 410 mm |
Rücktrittbremse: | nein |
Sattel: | Syncros Tofino 2.0 Regular |
Sattelstütze: | Syncros RR2.5 31.6/350mm |
Schalthebel: | SHIMANO GRX ST-RX400 Disc, 20 Speed |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO GRX RD-RX400, 20 Speed |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° |
Stack (mm): | 568,7 mm |
Steuerrohrlänge (mm): | 135 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 71 ° |
Steuersatz: | ACROS AIF-1133 |
Straßenausstattung: | nein |
Umwerfer: | SHIMANO GRX FD-RX400-F |
Vorbau: | Syncros RR2.5, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Vorbaulänge (mm): | 103 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Anmelden