E-Revox Edition EQ
Produktnummer:
72656
2.899,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "E-Revox Edition EQ"
| Akku: | Bosch PowerTube Vertikal 500 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Kapazität (Ah): | 13.4 Ah |
| Akku-Kapazität (Wh): | 500 Wh |
| Akku-Position: | Powertube Vertikal integriert |
| Akku-Spannung (Volt): | 36 V |
| Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| BB-Drop (mm): | -65 mm |
| Bereifung: | Schwalbe Al Grounder, 29x2.35" |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT10 180 mm |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT10, 180 mm |
| Display: | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
| Durchstiegshöhe (mm): | 812 mm |
| Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe: | white shiny |
| Farbe Shopfilter: | weiß |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Felge hinten: | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Frontleuchte: | Litemove SE, 70 Lux, LED |
| Gabel: | Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, einstellbare Zugstufe, 15x100 mm Achse |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM E-Revox Carrier, SnapIt 2.0 System |
| Gewicht **: | 26,8 kg |
| Griffe: | Syncros E-MTB |
| Grundfarbe ZEG: | weiß |
| Hersteller: | Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH |
| Hinterbaulänge (mm): | 500 mm |
| Innenlager: | Bosch "Isis" |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG201, 11-36T |
| Kette: | KMC E9S |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-200, 34t, 170 mm |
| Kurbellänge (mm): | 170 mm |
| Körpergröße bis: | 173 cm |
| Körpergröße von: | 188 cm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
| Lenkerbreite (mm): | 740 mm |
| Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
| Motor: | Bosch Performance Line CX 25/75Nm |
| Motor-Leistung: | 250 Watt |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT400-B, Centerlock, Disc, 12x148 mm Achse |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO RD-M3100, Shadow |
| Oberrohr direkt (mm): | 587 mm |
| Oberrohr horizontal (mm): | 600 mm |
| Pedale: | MTB Aluminium |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-MTB Hardtail |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1198 mm |
| Rahmenform: | Trapez |
| Rahmengröße (Wert): | 480 mm |
| Rahmenhöhe: | L |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | 29", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
| Reach (mm): | 410 mm |
| Rückleuchte: | HERRMANS® H-Trace Mini, LED |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Syncros Savona 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros M3.0 |
| Schalthebel: | SHIMANO SL-M3100, 1x9-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO RD-M3100, Shadow |
| Schlauch: | SCHWALBE SV19FB Light |
| Schutzbleche: | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 ° |
| Speichen: | Edelstahl, schwarz |
| Stack (mm): | 662 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 ° |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkansc |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | Syncros |
| Vorbau: | Satori Viper, 0° |
| Vorbaulänge (mm): | 60 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
Anmelden