Goroc2 2.10
Produktnummer:
53814
3.250,00 €*
% 4.499,00 €* (28% gespart)Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "Goroc2 2.10"
Power, Vielseitigkeit, Speed – das Goroc2 bietet alles, was ein echter Power-Allrounder braucht. Seine robuste Konstruktion verleiht diesem Crossover E-Bike echte SUV-Qualitäten – im urbanen Verkehr ebenso wie auf rauerem Terrain ausserhalb der Stadt.
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 10 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts |
| Bidex Akku: | FLYER FIB-750 FIT |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT420 |
| Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT420 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-MT401 |
| Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT401 |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SLX SM-RT66Lm 203mm |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SLX SM-RT66M, 180mm |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | FIT DSP1-M (2" color display) |
| Drehmoment (Nm): | 95 |
| Einsatzbereich: | Wald & Feldwege |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Farbe: | Mercury Red / Black Gloss |
| Farben (für Webshops): | rot |
| Farben für Shopfilter: | rot |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | ALEXRIMS MD30 |
| Felge hinten: | ALEXRIMS MD30 |
| Frontleuchte: | SUPERNOVA Mini 2 |
| GPS: | nein |
| GPS ready: | nein |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost |
| Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap |
| Gewicht **: | 30 kg |
| Griffe: | FLYER Urban |
| Hersteller: | FLYER AG |
| Kassette: | SHIMANO Deore CS-M4100, 10 speed, 11-46t |
| Kette: | SHIMANO CN-E6090 |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC40 |
| Lenker: | FLYER Alloy 7°, 25mm |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motor Bezeichnung: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm |
| Motorhersteller: | Panasonic |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | FORMULA EHL-148S, 32h |
| Nabe (Vorderrad): | FORMULA DC-511, 32h |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
| Pedale: | VP 527 |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-ATB Hardtail |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenhöhe: | S |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Comfort Hardtail |
| Reifengröße (ETRTO): | 65-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.60 |
| Rückleuchte: | Busch & Müller 2C |
| Rücktrittbremse: | nein |
| SP Connect: | nein |
| Sattel: | SELLE ROYAL Essenza+ |
| Sattelklemme: | LAMINAR CL07JB1 BK 39/34.9 |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 31.6 x 350 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100-R, 10 speed |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
| Schlauch: | SCHWALBE 54/75-622 MV Light |
| Schloss: | ABUS battery lock with YourPlus one key system |
| Schutzbleche: | SUNNY WHEEL 65mm |
| Speichen: | DT SWISS Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZX-262 Blocklock |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | PLETSCHER Comp Flex |
| Vorbau: | FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden