Axis 10
Produktnummer:
80010
4.199,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "Axis 10"
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Anschrift Inverkehrbringe: | Gutenbergstraße 27, 85748 Garching |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang |
| BB-Drop (mm): | 63 mm |
| Bereifung: | Schwalbe Advancer Wired |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT420 Disc Brakes |
| Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT420 Disc Brakes |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe: | SM-RT30 CL 180mm |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch System Controller + Mini Remote + Kiox 300 |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Kurzstrecke |
| Farbe: | bird grey |
| Farbe Shopfilter: | grau |
| Federweg (vorne): | 120 mm |
| Felge: | Syncros X18 Disc |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Frontleuchte: | Lezyne Fusion E550SM |
| Gabel: | SR Suntour XCR34X Air, Tapered, 15x110 TA, Remote Lock Out, 120mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 27KG |
| Gewicht **: | 28,2 kg |
| Grundfarbe ZEG: | grau |
| Hersteller: | SCOTT Sports SA |
| Hersteller Anschrift: | Route du Crochet 11, 1762 Givisiez |
| Hersteller Kontakt: | info@scott-sports.com |
| Inverkehrbringer: | SCOTT Sports AG |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | SHIMANO CS-M7100-12 10-51T 12 Speed |
| Kette: | KMC E12S |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 mm |
| Kontakt Inverkehrbringer: | info@scott-sports.com |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-220 165mm, FSA 36T |
| Kurbellänge (mm): | 165 mm |
| Ladegerät: | 4A Charger |
| Lenker: | Syncros Forged Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / with front Light mount and Kio |
| Lenkerbreite (mm): | 680 mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| Modellserie: | Axis |
| Motor Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-TC500HMSBB CL / Boost 12x148mm |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HBTC50015BB CL / 15x110mm |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO XT RD M8100SGS 12 Speed |
| Oberrohr horizontal (mm): | 620 mm |
| Pedale: | VP VPE-506 |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-SUV Fully / E-ATB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1242,7 mm |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße (Wert): | 490 mm |
| Rahmenhöhe: | L |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm wi |
| Reach (mm): | 448,5 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Rückleuchte: | Lezyne Rack |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S&M 361mm / L&XL 403mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SLM6100RA |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO XT RD M8100SGS 12 Speed |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Speichen: | Black Spokes |
| Stack (mm): | 677,8 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 67 ° |
| Steuersatz: | ACROS / 1.5"- 1.5", Semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | URSUS Kickstand |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg |
Anmelden