Axis FS 10
Produktnummer:
59146
6.199,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "Axis FS 10"
| Akku Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Anschrift Inverkehrbringe: | Gutenbergstraße 27, 85748 Garching |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 12 Gang |
| BB-Drop (mm): | 37 mm |
| Bereifung: | Schwalbe Advancer Wired |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | Magura MTC Allroad Disc Brakes / Bosch ABS Trail |
| Bremse hinten: | Magura MTC Allroad Disc Brakes, Bosch ABS Trail |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse mit ABS |
| Bremsscheibe: | MDR-C CL 203mm |
| Bremsscheibe hinten: | MDR-C CL 203mm |
| Display: | Bosch System Controller + Mini Remote + Kiox 300 |
| Drehmoment (Nm): | 85 |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Kurzstrecke |
| Farbe: | martin green |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Federweg (hinten): | 140 mm |
| Federweg (vorne): | 140 mm |
| Felge: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge hinten: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Frontleuchte: | Lezyne Fusion E550SM |
| Gabel: | FOX AWL 34 / Grip Remote Damper 3P / 4QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 140mm t |
| Gepäckträger: | Racktime SnapIt 2.0 15KG |
| Gewicht **: | 29 kg |
| Grundfarbe ZEG: | grün |
| Hersteller: | SCOTT Sports SA |
| Hersteller Anschrift: | Route du Crochet 11, 1762 Givisiez |
| Hersteller Kontakt: | info@scott-sports.com |
| Hinterbaufederung: | FOX Float eRIDE 185x47, 5mm / 3P / Remote Ready / 140mm Travel |
| Inverkehrbringer: | SCOTT Sports AG |
| Kapazität (Wh): | 800 |
| Kassette: | Shimano CS-M8100-12, 10-51T |
| Kette: | KMC E12S |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 453,5 mm |
| Kontakt Inverkehrbringer: | info@scott-sports.com |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-745 165mm, FSA 36T w/Chain Guard |
| Kurbellänge (mm): | 165 mm |
| Ladegerät: | 4A Charger |
| Lenker: | Syncros Forged Alloy Combo 680mm / Back Sweep 9° / Up Sweep 8° / 70mm / with front Light mount and K |
| Lenkerbreite (mm): | 680 mm |
| Marke Akku: | Bosch |
| Modellserie: | Axis FS |
| Motor Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | Formula CL-148M / Boost 12x148mm |
| Nabe (Vorderrad): | FORMULA CL-811 / 15x110mm |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO XT RD M8100SGS 12 Speed |
| Oberrohr horizontal (mm): | 625,4 mm |
| Pedale: | VP VPE-506 |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-SUV Fully / E-ATB Fully |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Radstand (mm): | 1270,5 mm |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße (Wert): | 470 mm |
| Rahmenhöhe: | L |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Alloy S-XL=29", Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, S |
| Reach (mm): | 485,7 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
| Rückleuchte: | SUPERNOVA Taillight |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | Syncros Tofino E 2.0 |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S&M 361mm / L&XL 403mm |
| Schalthebel: | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO XT RD M8100SGS 12 Speed |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Speichen: | Sapim double butted |
| Stack (mm): | 654,8 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 135 mm |
| Steuersatz: | Syncros - ACROS Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS5 |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | URSUS Kickstand |
| Umwerfer: | SCOTT Chainguide |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden