E-Horizon Edition 6 Amsterdam
Produktnummer:
72644
3.299,00 €*
Versandzeit 9 Werktage
Produktinformationen "E-Horizon Edition 6 Amsterdam"
Akku: | Bosch PowerTube Vertikal 625 |
---|---|
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
Akku-Position: | Powertube Vertikal integriert |
Akkutyp: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 10 Gang |
BB-Drop (mm): | -60 mm |
Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT10 180 mm |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT10, 180 mm |
Display: | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
Durchstiegshöhe (mm): | 493 mm |
Einsatzbereich: | Wald & Feldwege |
Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
Farbe: | black shiny |
Farbe Shopfilter: | schwarz |
Federweg (vorne): | 75 mm |
Felge: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Felge hinten: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Frontleuchte: | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
Gabel: | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
Gewicht **: | 28,9 kg |
Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Grundfarbe ZEG: | schwarz |
Hersteller: | Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH |
Hinterbaulänge (mm): | 505 mm |
Innenlager: | Bosch "Isis" |
Kassette: | SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T |
Kette: | KMC E10S |
Kurbelgarnitur: | FSA CK-200, 38t |
Kurbellänge (mm): | 170 mm |
Körpergröße bis: | 174 cm |
Körpergröße von: | 186 cm |
Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Lenkerbreite (mm): | 660 mm |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Motor: | Bosch Performance Line CX 25/75Nm |
Motor-Leistung: | 250 Watt |
Motor Hersteller: | Bosch |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore RD-M4120 Shadow |
Oberrohr direkt (mm): | 598 mm |
Oberrohr horizontal (mm): | 625 mm |
Pedale: | Marwi SP-890 matt Sandblock |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-City / E-Trekking |
Radgröße: | 28 Zoll |
Radstand (mm): | 1202 mm |
Rahmenform: | Curve |
Rahmengröße (Wert): | 535 mm |
Rahmenhöhe: | 56 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
Rahmenspezifikation: | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
Reach (mm): | 420 mm |
Rückleuchte: | B&M Toplight 2 C, LED |
Rücktrittbremse: | nein |
Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
Sattelstütze: | BGM Pro |
Schalthebel: | SHIMANO Deore, SL-M4100, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M4120 Shadow |
Schlauch: | SCHWALBE AV19 |
Schutzbleche: | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° |
Speichen: | SAPIM® Leader |
Stack (mm): | 668 mm |
Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 ° |
Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
Straßenausstattung: | ja |
Ständer: | Syncros |
Vorbau: | BGM Pro, einstellbar |
Vorbaulänge (mm): | 90 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden