Upstreet SL 3.10
Produktnummer:
54848
4.199,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "Upstreet SL 3.10"
| Akku: | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Akku-Hersteller: | Bosch |
| Akku-Kapazität (Wh): | 400Wh |
| Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| BB-Drop (mm): | 89 mm |
| Bereifung: | Vittoria Terreno Zero Classic Skin |
| Bremse: | TEKTRO T280, Flat Mount |
| Bremse hinten: | TEKTRO T280, Flat Mount |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | TEKTRO T280 |
| Bremshebel hinten: | TEKTRO T280 |
| Bremsscheibe: | TEKTRO TR180-35 CL 180 mm |
| Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR160-35 CL, 160 mm |
| Display: | Bosch System Controller |
| Drehmoment (Nm): | 55 |
| Durchstiegshöhe (mm): | 795 mm |
| Einsatzbereich ShopFilter: | Straße & Asphalt |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Farbe Shopfilter: | grün |
| Felge: | DT Swiss G540 |
| Felge hinten: | DT Swiss G540 |
| Frontleuchte: | FLYER ONE HL-2 |
| Gabel: | FLYER Rigid Fork |
| Gepäckträger: | FLYER Steel, no system |
| Gewicht **: | 18 kg |
| Griffe: | FLYER Urban |
| Grundfarbe: | grün |
| Hersteller: | FLYER AG |
| Hinterbaulänge (mm): | 460 mm |
| Innenlager: | n/a (included in drive unit) |
| Kapazität (Wh): | 400 |
| Kassette: | SHIMANO CS-LG400 CUES, 9 speed, 11-46t |
| Kette: | SHIMANO CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC40 |
| Kurbellänge (mm): | 165 mm |
| Körpergröße bis: | 165 cm |
| Körpergröße von: | 175 cm |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | FLYER ONE Carbon Cockpit SL, 31.8 x 80 mm, 9° |
| Lenkerbreite (mm): | 700 mm |
| Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
| Motor: | Bosch Performance Line SX 25/55Nm |
| Motor-Leistung: | 600 Watt |
| Motor Hersteller: | Bosch |
| Motorleistung (Watt): | 600 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | Formula RXC-142A, 32H |
| Nabe (Vorderrad): | Formula CL-712, 32H |
| Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO RD-U4000-GS CUES, 9 speed |
| Oberrohr direkt (mm): | 576 mm |
| Oberrohr horizontal (mm): | 576 mm |
| Pedale: | VP 831P |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-Urban |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Radstand (mm): | 1107 mm |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße (Wert): | 480 mm |
| Rahmenhöhe: | M |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | engineered by FLYER, Interne Kabelführung, Hydrogeformter Rahmen, 142 mm Einbaubreite |
| Reach (mm): | 400 mm |
| Reifengröße (ETRTO): | 47-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 28 x 1.85" |
| Rückleuchte: | Lezyne Fender |
| Rücktrittbremse: | nein |
| Sattel: | SELLE ROYAL Vivo |
| Sattelklemme: | CL07JB1 BK 35/27.2 mm |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO SL-U4010 CUES, 9 speed |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO RD-U4000-GS CUES, 9 speed |
| Schlauch: | Schwalbe AV19 40/62-622 40 mm |
| Schloss: | Akkuschloss und Bosch eBike Lock via App |
| Schutzbleche: | Curana 60 mm |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 ° |
| Speichen: | DT SWISS Champion |
| Speichennippel: | Messingnippel, 2.0 x 12 mm |
| Stack (mm): | 615 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 70 ° |
| Steuersatz: | Acros AIF-543 BLock 1-1/8-1.5 |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | Hebie IC |
| Vorbau: | FLYER ONE Carbon Cockpit SL, 31.8 x 80 mm, 9° |
| Vorbaulänge (mm): | 71 mm |
| Vorbauwinkel (Grad): | 1 ° |
| Zulässiges Gesamtgewicht*: | 130 kg |
Anmelden