Upstreet5 3.12
Produktnummer:
53856
3.849,00 €*
Versandkostenfrei
Bitte Lieferzeit erfragen: 0361-66635720
Produktinformationen "Upstreet5 3.12"
Das sehr vielseitige Flyer Upstreet5 3.12 überzeugt mit der Flyer-typischen Solidität und Durchdachtheit. Es wartet zudem mit hervorragenden technischen Details auf:
- 630 Wh Akku und
- 75 Nm starken Panasonic Motor
.. und nun für unter 3000,- das Stück !
warum ? > unsere Lager ist überfüllt und wir benötigen Platz !
- 630 Wh Akku und
- 75 Nm starken Panasonic Motor
.. und nun für unter 3000,- das Stück !
warum ? > unsere Lager ist überfüllt und wir benötigen Platz !
| Antriebsart: | Elektro-Motor |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 9 Gang |
| Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam Classic Skin |
| Bidex Akku: | FLYER SIB-630 FIT |
| Bidex Akkutyp: | Lithium Ionen |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200 |
| Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT200 |
| Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT26, 180mm |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT26, 160mm |
| Connected ready: | nein |
| Default Farbe: | nein |
| Display: | FIT D0 (2" color display) |
| Drehmoment (Nm): | 75 |
| Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
| Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
| FIT-Antrieb: | nein |
| Farbe: | Mercury Red Gloss |
| Farben (für Webshops): | rot |
| Farben für Shopfilter: | rot |
| Federweg (vorne): | 75 mm |
| Felge: | FLYER Disc |
| Felge hinten: | FLYER Disc |
| Frontleuchte: | Busch & Müller IQ-Myc |
| GPS: | nein |
| GPS ready: | nein |
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
| Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap |
| Gewicht **: | 29 kg |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Hersteller: | FLYER AG |
| Kapazität (Ah): | 16.75 |
| Kapazität (Wh): | 630 |
| Kassette: | SHIMANO Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t |
| Kette: | SHIMANO CN-E6070 |
| Kurbelgarnitur: | SAMOX EC40 |
| Lenker: | FLYER Cruise, 44°, 55 mm |
| Marke Akku: | FLYER |
| MonkeyLink Connect: | nein |
| MonkeyLink Ready: | nein |
| MonkeyLoad Ready: | nein |
| Motor Bezeichnung: | Panasonic GX Power Plus FIT 25/75Nm |
| Motorhersteller: | Panasonic |
| Motorleistung (Watt): | 250 |
| Motortyp: | Mittelmotor |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| NOS: | nein |
| Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Alivio FH-M4050, 32h |
| Nabe (Vorderrad): | SHIMANO Alivio HB-MT400, 32h |
| Nabe/Schaltungsart: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
| Pedale: | VP VPE-891 |
| Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie: | E-Urban |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenhöhe: | L |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
| Rahmenspezifikation: | Comfort |
| Reifengröße (ETRTO): | 57-622 |
| Reifengröße (Zoll): | 29 x 2.25 |
| Rückleuchte: | Busch & Müller 2C |
| Rücktrittbremse: | nein |
| SP Connect: | nein |
| Sattel: | SELLE ROYAL Nuvola |
| Sattelklemme: | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
| Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 speed |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltungsart-Gänge: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk: | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
| Schlauch: | SCHWALBE AV19B 40/62-622 |
| Schloss: | ABUS Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system |
| Schutzbleche: | SUNNY WHEEL 65mm |
| Speichen: | DT SWISS Champion 2.0 x 296/294 mm |
| Steuersatz: | VP A-Head VP-J214DC |
| Straßenausstattung: | ja |
| Ständer: | PLETSCHER Comp 40 Flex |
| Vorbau: | SATORI Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden