Upstreet5 5.10
Produktnummer:
53921
4.249,00 €*
Versandkostenfrei
Bitte Lieferzeit erfragen: 0361-66635720
Produktinformationen "Upstreet5 5.10"
Die mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf einen Feldweg: Mit unterschiedlichsten Ausstattungen und Komponenten bietet das kraftvolle Upstreet5 vielseitige, voll personalisierte E-Bike Erlebnisse.
Stabile 28-Zoll-Laufräder mit breiten Reifen und eine komfortable Geometrie bilden die Grundlage für Fahrkomfort und Sicherheit. Die 630 Wattstunden des Akkus sind elegant mit dem Rahmen kombiniert. Die hochwertigen Steuerelemente sorgen für beste Übersicht, Ergonomie und Kontrolle.
Stabile 28-Zoll-Laufräder mit breiten Reifen und eine komfortable Geometrie bilden die Grundlage für Fahrkomfort und Sicherheit. Die 630 Wattstunden des Akkus sind elegant mit dem Rahmen kombiniert. Die hochwertigen Steuerelemente sorgen für beste Übersicht, Ergonomie und Kontrolle.
Akku: | FLYER SIB-630 FIT |
---|---|
Akku-Hersteller: | FLYER |
Akku-Kapazität (Wh): | 630 Wh |
Akkutyp: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 9 Gang |
Bereifung: | SCHWALBE Big Ben |
Bremse: | SHIMANO BR-MT400 |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT400 |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT402 |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT402 |
Bremsscheibe: | SHIMANO Deore SM-RT54ME, 180mm |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO Deore SM-RT54MI, 180mm |
Connected ready: | nein |
Default Farbe: | nein |
Display: | FIT D0 (2" color display) |
Drehmoment (Nm): | 90 |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt |
Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
FIT-Antrieb: | nein |
Farbe: | Mercury Red Gloss |
Farbe Shopfilter: | rot |
Federweg (vorne): | 75 mm |
Felge: | FLYER Disc |
Felge hinten: | FLYER Disc |
Frontleuchte: | Busch & Müller IQ-Myc |
GPS: | nein |
GPS ready: | nein |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Gewicht **: | 29 kg |
Griffe: | FLYER Comfort |
Grundfarbe ZEG: | rot |
Hersteller: | FLYER AG |
Kapazität (Ah): | 16.75 |
Kapazität (Wh): | 630 |
Kassette: | SHIMANO Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t |
Kette: | SHIMANO CN-E6070 |
Kurbelgarnitur: | SAMOX EC40 |
Lenker: | KALLOY HB-TR2, 25° |
MonkeyLink Connect: | nein |
MonkeyLink Ready: | nein |
MonkeyLoad Ready: | nein |
Motor: | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Motor Hersteller: | Panasonic |
Motorleistung (Watt): | 250 |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Alivio FH-M4050, 32h |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Pedale: | FLYER wellgo |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-Urban |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenhöhe: | M |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
Rahmenspezifikation: | Comfort |
Reifengröße (ETRTO): | 55-622 |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 2.15 |
Rückleuchte: | Busch & Müller 2C |
Rücktrittbremse: | nein |
SP Connect: | nein |
Sattel: | SELLE ROYAL Nuvola |
Sattelklemme: | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 speed |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Schlauch: | SCHWALBE AV19B 40/62-622 |
Schloss: | ABUS Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system |
Schutzbleche: | SUNNY WHEEL 65mm |
Speichen: | DT SWISS Champion 2.0 x 296/294 mm |
Steuersatz: | VP-J210AD |
Straßenausstattung: | ja |
Ständer: | PLETSCHER Comp 40 Flex |
Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden